Apparel Size Chart
すべてのスリープウェアは、体に心地よくフィットするサイズをお選びください。以下のサイズ表はあくまで目安です。サイズ選びについてご不明な点がございましたら、お気軽にカスタマーサービスチームまでお問い合わせください。
| Size | Length | Weight |
|---|---|---|
| 0 - 3 M | 19 - 23" | 7 - 12 lbs |
| 3 - 6 M | 23 - 27" | 12 - 17 lbs |
| 6 - 12 M | 27 - 29" | 17 - 22 lbs |
| 12 - 18 M | 29 - 31" | 22 - 27 lbs |
| 18 - 24 M | 31 - 33" | 27 - 30 lbs |
| 2T | 33 - 36" | 30 - 34 lbs |
| 4T | 39 - 42" | 34 - 39 lbs |
| 6 | 42 - 45" | 39 - 48 lbs |
| 8 | 45 - 50" | 48 - 60 lbs |
| 10 | 50 - 56" | 60 - 75 lbs |
| 12 | 56 - 60" | 75 - 92 lbs |
United States
Canada
