Will this fit my child?
衣類サイズガイド
すべてのスリープウェアは、体に心地よくフィットするサイズをお選びください。以下のサイズ表はあくまで目安です。サイズ選びについてご不明な点がございましたら、お気軽にカスタマーサービスチームまでお問い合わせください。
乳児
0M-24M
| サイズ | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
| 0 - 3 M | 48 - 58 cm | 3.2 - 5.4 kg |
| 3 - 6 M | 58 - 69 cm | 5.4 - 7.7 kg |
| 6 - 12 M | 69 - 74 cm | 7.7 - 10.0 kg |
| 12 - 18 M | 74 - 79 cm | 10.0 - 12.2 kg |
| 18 - 24 M | 79 - 84 cm | 12.2 - 13.6 kg |
トドラー
2才-5才
| サイズ | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
| 2才 | 79 - 86 cm | 12.7 - 14.1 kg |
| 3才 | 86 - 94 cm | 13.6 - 15.0 kg |
| 4才 | 94 - 102 cm | 15.0 - 16.3 kg |
| 5才 | 102 - 109 cm | 16.3 - 18.1 kg |
キッズ
6才-12才
| サイズ | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
| 6才 | 107 - 114 cm | 17.7 - 21.8 kg |
| 8才 | 114 - 127 cm | 21.8 - 27.2 kg |
| 10才 | 127 - 142 cm | 27.2 - 34.0 kg |
| 12才 | 142 - 152 cm | 34.0 - 41.7 kg |
※ サイズはあくまでも目安です。お子様の体型により異なる場合がございます。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
United States
Canada
